Bilendi est un des leaders Européens des technologies digitales et des datas notamment pour les études de marché. Grâce à d’importants investissements technologiques, et le rachat de plusieurs sociétés en Europe, Bilendi est devenu un acteur incontournable couvrant 13 pays d’Europe.
Bilendi a été créé en 1999 par Marc Bidou, son actuel PDG, en se positionnant au cœur de la data, pour deux segments de marchés : Technologies & Services for Market Research (marché des études) et Technologies & Services for Customer Engagement and Loyalty (marché de la fidélisation). Le Groupe est désormais implanté en France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Suède, Finlande, Danemark, Suisse, Maroc, le groupe a également des activités en Autriche et en Norvège.
En 2023, Bilendi a réalisé un chiffre d’affaires de 62,7 M€, dont 77% réalisé à l’international, avec une équipe de 416 personnes. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN FR 0004174233 - Code MNEMO. ALBLD). Bilendi est labellisée « Entreprise innovante » par BPI France, et éligible PEA PME.
Bilendi est au cœur du secteur stratégique des études de marchés en fournissant les données collectées sur internet aux acteurs de ce marché. Ceux-ci fondent leurs analyses et conseils sur ces données, qui sont à l’origine de toutes les prises de décision dans les entreprises, les gouvernements, les institutions.
Ce secteur d’activité en forte croissance représente environ 1,5 milliard € dans le monde, dont 40% en Europe (1)
Les clients de Bilendi sont les instituts d’études, les cabinets de conseil, les agences media, les universités et centres de recherche, et de grands annonceurs.
A partir de 13 panels propriétaires en Europe, regroupant plus de 2,5 millions de panélistes, et d’un réseau de partenaires pour le reste du monde, Bilendi a réalisé plus de 18 000 enquêtes en 2023.
Nos équipes sont composées de 416 spécialistes des technologies et de la data. Nos 13 bureaux commerciaux nous permettent d’être au plus proche de nos 1 700 clients.
(1)Source Esomar, estimation Bilendi
Bilendi a pour stratégie d’être l’acteur Européen de référence, il bénéficie de 3 avantages compétitifs clés :
Le développement du groupe s’est réalisé par une forte croissance organique soutenue par des investissements technologiques et commerciaux, combinée à des acquisitions stratégiques.
En million € | 2016 | 2017¹ | 2018 | 2019² | 2020 | 2021³ | 2022 | 2023 | Variance 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,1 | 10,2 | 13,4 | 14,1 | 5,2% |
International | 14,3 | 18,1 | 21,3 | 24,5 | 26 | 33,9 | 48,1 | 48,6 | 1,2% |
Chiffre d'affaires | 22,5 | 26,1 | 29,3 | 32,4 | 34,1 | 44,1 | 61,5 | 62,7 | 2,0% |
EBITDA | 3,3 | 4,0 | 5,1 | 5,9 | 6,3 | 9,5 | 12,9 | 11,4 | - 11,2% |
En % du Chiffre d'affaires | 14,6% | 15,5% | 17,3% | 18,3% | 18,4% | 21,6% | 20,9% | 18,2% | - 2,7pts |
Résultat d'exploitation⁴ | 1,6 | 2,6 | 3,3 | 3,7 | 3,1 | 5,8 | 7,5 | 5,9 | - 20,5% |
Résultat net part du groupe⁴ | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | - 25,1% |
1 intégration d’iVOX au 01/04/2017
2 intégration de Via! au 01/02/2019
3 intégration de Humanizee au 01/01/2021 et de respondi au 01/12/2021
4 hors l’amortissement additionnel des actifs relatifs à l’acquisition de Respondi pour un montant de 1.125 K€ en 2023, sans impact cash, suite à l'allocation du prix d'achat (PPA). Détails complets dans le rapport financier annuel 2023. Intégrant ces amortissements, le Résultat d’Exploitation 2023 est de 4,8 M€, et le Résultat net part du groupe de 2,8 M€.
International France
Chiffre d’affaires T1 : | 14.05.2024 |
Assemblée Générale : | 14.06.2024 |
Chiffre d’affaires S1 : | 24.07.2024 |
Résultats S1 : | 02.10.2024 |
Chiffre d’affaires T3 : | 06.11.2024 |
Chiffre d’affaires annuel : | 26.02.2025 |
Résultats annuel : | 26.03.2025 |
Chiffre d’affaires T1 : | 10.05.2023 |
Assemblée Générale : | 14.06.2023 |
Chiffre d’affaires S1 : | 25.07.2023 |
Résultats S1 : | 04.10.2023 |
Chiffre d’affaires T3 : | 08.11.2023 |
Chiffre d’affaires annuel : | 27.02.2024 |
Résultats annuel : | 03.04.2024 |
Chiffre d’affaires T1 : | 10.05.2022 |
Assemblée Générale : | 27.06.2022 |
Chiffre d’affaires S1 : | 26.07.2022 |
Résultats S1 : | 04.10.2022 |
Chiffre d’affaires T3 : | 09.11.2022 |
Chiffre d’affaires annuel : | 22.02.2023 |
Résultats annuel : | 04.04.2023 |
Chiffre d’affaires T1 : | 10.05.2021 |
Chiffre d’affaires S1 : | 28.07.2021 |
Résultats S1 : | 04.10.2021 |
Chiffre d’affaires T3 : | 09.11.2021 |
Chiffre d’affaires annuel : | 23.02.2022 |
Résultats annuel : | 12.04.2022 |
Chiffre d’affaires T1 : | 12.05.2020 | |
Chiffre d’affaires S1 : | 29.07.2020 | |
Résultats S1 : | 01.10.2020 | |
Chiffre d’affaires T3 : | 05.11.2020 | |
Chiffre d’affaires annuel : | 18.02.2021 | |
Résultats annuel : | 29.03.2021 | |
Assemblée Générale : | 19.06.2021 | Revoir l'assemblée générale |
Revoir l'assemblée générale |
Chiffre d’affaires T1 : | 16.05.2019 |
Chiffre d’affaires S1 : | 18.09.2019 |
Résultats S1 : | 02.10.2019 |
Chiffre d’affaires T3 : | 13.11.2019 |
Chiffre d’affaires annuel : | 26.02.2020 |
Résultats annuel : | 31.03.2020 |
Ce rapport RSE offre à nos parties prenantes un aperçu global de nos engagements et de nos actions conformément aux deux objectifs suivants : favoriser une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité au sein de nos sociétés.
La RSE n’est pas un nouveau sujet pour Bilendi car elle est intégrée dans sa culture d’entreprise depuis sa création.
Bilendi ayant pour ambition de développer une démarche RSE structurée autour de ses principaux enjeux dans le futur, ce rapport sert de référence pour la définition d’indicateurs et d’un plan d’actions.
TÉLÉCHARGER LE RAPPORT RSE